ДОВЕРИОМЕТР
Данный инструмент позволяет сделать экспресс-оценку уровня доверия, которым обладает Ваша организация. Он учитывает наиболее значимые факторы доверия как внутри организации, так и со стороны внешней среды к ней.
Напротив каждого вопроса поставьте любой знак в соответствующей колонке. Для того чтобы результаты теста были более объективными, мы рекомендуем Вам сначала проверить наличие тех или иных моментов на практике.
№ | Индикаторы | Да | Нет | Не всегда |
1. | Руководитель организации в курсе всего, что происходит в организации, и является влиятельной фигурой для сотрудников | |||
2. | Члены организации и ее руководство знают основные положения Устава (прежде чем поставить оценку, опросите несколько человек) | |||
3. | Члены Правления и/или Попечительского совета принимают реальное участие в принятии решений в организации и/или PR ее деятельности во внешней среде | |||
4. | Сотрудники организации могут сформулировать миссию организации, рассказать об основных направлениях ее работы и источниках финансирования (прежде чем поставить оценку, опросите несколько человек) | |||
5. | Сотрудники и волонтеры организации могут рассказать о результатах работы организации, о том, что полезное она уже сделала (прежде чем поставить оценку, опросите несколько человек) | |||
6. | Внутренняя коммуникация в организации открыта, информация не замалчивается | |||
7. | В организации есть свой (гласный или негласный) свод внутренних правил, известный всем сотрудникам | |||
8. | Сотрудникам предоставлена определенная свобода действий и возможность принятия самостоятельных решений на своем месте | |||
9. | Каждое действие сотрудника не проверяется руководством, оценивается лишь конечный результат | |||
10. | В организации поощряется проявление творчества и самоотдача | |||
11. | В организации есть свои традиции и праздники, неформальные встречи в нерабочей обстановке | |||
12. | Конфликты внутри организации быстро разрешаются, эмоциональный настрой у всех в целом позитивный | |||
13. | Работа с волонтерами специально планируется в организации, за нее отвечает определенный сотрудник (ответьте ДА, если сможете назвать ФИО этого человека) | |||
14. | Качество осуществляемой деятельности и предоставляемых услуг – один из важнейших приоритетов НКО; ведется регулярная работа по его усовершенствованию (отвечайте ДА, если можете назвать конкретные действия, которые предпринимаются) | |||
15. | Организация регулярно проводит оценку своей деятельности (прежде чем дать ответ, вспомните, когда вы это делали в последний раз) | |||
16. | В организации есть простейший буклет/листовка (например, сделанная на принтере) с основной информацией о ее деятельности и контактами | |||
17. | Организация готовит регулярный (не реже раза в год) отчет о своей деятельностиОтвечайте ДА, если Ваш отчет содержит:§ описание миссии и целей организации;
§ направления деятельности и/или программы; § описание сделанного по направлениям; § результаты деятельности за отчетный период; § информацию о руководящих органах, руководстве организации; § финансовый отчет организации, включающий источники финансирования и основные статьи затрат; § контактная информация организации |
|||
18. | После того, как отчет готов, организация тратит определенные ресурсы на его распространение среди партнеров, доноров (в том числе индивидуальных частных жертвователей), клиентов, волонтеров и друзей организации. | |||
19. | Любой может познакомиться с отчетом НКО (например, придя в офис, на сайте, запросив отчет по электронной почте и т.д.) (прежде чем ответить на этот вопрос, попробуйте сами/попросите кого-то получить отчет по указанным выше каналам) | |||
20. | Периодически (у любого человека) появляется возможность посмотреть на работу организации изнутри: на дне открытых дверей, или во время стажировки или визита, или др. (отвечайте ДА, если такие мероприятия проходили у Вас в последний год) | |||
21. | По адресу, где находится организация, есть вывеска с ее названием и часами работы | |||
22. | Организацию легко можно найти по указываемым ею в публичных источниках адресу и телефону (например, человек может быстро дозвониться) (прежде чем ответить, попробуйте сделать это сами или попросите кого-то из знакомых) | |||
23. | У организации есть свой сайт, на котором представлены, как минимум, контактная информация, основные направления деятельности и ФИО руководителей (откройте сайт и попробуйте найти на нем эту информацию) | |||
24. | По названию организации можно найти ее сайт в поисковых системах (проверьте на практике, так ли это) | |||
25. | Сайт организации регулярно обновляется (прежде чем ответить на этот вопрос, посмотрите, когда в последний раз обновлялась информация на Вашем сайте) | |||
26. | На сайте указаны актуальные координаты местонахождения организации, сведения о ее органах управления, деятельности и источниках финансирования (например, в виде годового отчета) | |||
27. | Не реже раза в год в организации проходит собрание сотрудников/членов организации, на котором обсуждаются результаты ее деятельности, планы на будущее, пути повышения эффективности работы (вспомните, когда проходило последнее такое собрание) | |||
28. | НКО, работающие в той же сфере в регионе, знают данную организацию | |||
29. | Организация (или ее сотрудники) является членом профессионального сообщества (любого, как минимум одного) и соблюдает правила и нормы, публично принятые в нем |
Чем больше ответов «Да» Вы набрали, тем больший «градус доверия» у Вашей организации.
Над остальным стоит поработать.